ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ КРОВИ
| Наименование исследования | Срок |
| Общий анализ крови на гематологическом анализаторе без подсчета лейкоцитарной формулы | 1 р.д |
| Общий анализ крови с подсчетом лейкоформулы и определением СОЭ | 1 р.д |
| Определение СОЭ (метод Панченкова) | 1 р.д |
| Подсчет лейкоцитарной формулы (микроскопия мазка крови) | 1 р.д |
| Подсчет ретикулоцитов | 1 р.д |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
| Наименование исследования | Срок |
| Общий анализ мочи | 1 р.д |
| 2-х стаканная проба мочи | 1 р.д |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 р.д |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЖИ, СЛИЗИСТЫХ
| Наименование исследования | Срок |
| Исследование эпителия (соскобов, мазков) слизистой оболочки полости носа (назальный секрет) на наличие эозинофилов | 1 р.д |
| Исследование соскобов на грибки рода Candida (из зева, носа, уха) | 1 р.д |
| Исследование соскоба с кожи на Demodex | 1-2 р.д |
| Исследование ногтевых пластинок, соскобов кожи и волос на грибы | 2-3 р.д |
ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕРМЫ И СОКА ПРОСТАТЫ
| Наименование исследования | Срок |
| Спермограмма | 1 р.д |
| Микроскопическое исследование сока простаты | 1 р.д |
| МAR-тест | 1 р.д |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА
| Наименование исследования | Срок |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 1-2 р.д |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 1-2 р.д |
| Анализ кала на скрытую кровь | 1 р.д |
| Анализ кала на дисбактериоз | 4-7 р.д |