ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОТИПИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ЛИМФОЦИТОВ
(процентное и абсолютное содержание)
| Наименование исследования | Срок |
| CD3 — (Т-лимфоциты) | 3 р.д |
| CD3+DR+ — (активированные Т — лимфоциты) | 3 р.д |
| CD4 — (Т — хелперы/индукторы) | 3 р.д |
| CD8 — (Т — цитотоксические) | 3 р.д |
| CD16 — (NK — клетки) | 3 р.д |
| CD56 — (цитотоксические лимфоциты) | 3 р.д |
| CD19 — (В — лимфоциты) | 3 р.д |
| CD20 — (В — лимфоциты) | 3 р.д |
| CD19+CD23+ — (активированные В – лимфоциты) | 3 р.д. |
| CD25 — (ранне активированные лимфоциты) | 3 р.д |
| HLADR — (поздне активированные лимфоциты) | 3 р.д |
| СD5+ — (В-лимфоциты зрелые) | 3 р.д |
| СD27 — (В-лимфоциты памяти) | 3 р.д |
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
МАКРОФАГОВ И НЕЙТРОФИЛОВ
| Наименование исследования | Срок |
| Показатель фагоцитарной активности нейтрофилов (ФП) | 3 р.д |
| Коэффициент фагоцитарного числа (КФЧ) | 3 р.д |
| Процент НСТ+ — нейтрофилов (спонтанный) | 3 р.д |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА
(иммуноглобулиновый профиль)
| Наименование исследования | Срок |
| IgA общий | 3-5 р.д |
| IgM общий | 3-5 р.д |
| IgG общий | 3-5 р.д |
| IgE общий | 3-8 р.д |
| Катионный протеин эозинофилов (КБЭ, ЕСР) | до 14 р.д |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГУММОРАЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА
(иммуноглобулиновый профиль)
| Наименование исследования | Срок |
| Интерлейкин 2 (ИЛ-2) | 3-6 р.д |
| Интерлейкин 4 (ИЛ-4) | 3-6 р.д |
| Интерлейкин 6 (ИЛ-6) | 3-6 р.д |
| Интерлейкин 8 (ИЛ-8) | 3-6 р.д |
| Интерлейкин 10 (ИЛ-8) | 3-6 р.д |
| Интерферон — альфа (альфа — ИФН) | 3-6 р.д |
| Интерферон — гамма (гамма — ИФН) | 3-6 р.д |
| Фактор некроза опухоли — альфа (ФНО — альфа) | 3-6 р.д |
ПРОФИЛЬ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ (ЦИК)
| Наименование исследования | Срок |
| Уровень мелких ЦИК | 3-5 р.д |
| Уровень средних ЦИК | 3-5 р.д |
| Уровень крупных ЦИК | 3-5 р.д |
ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГУММОРАЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА
| Наименование исследования | Срок |
| Компоненты комплемента (С3, С4) | 2-5 р.д |