| Наименование исследования | Срок |
| Определение тироксина общего (оТ4) | 2 р.д |
| Определение тироксина свободного (сТ4) | 2-3 р.д |
| Определение трийодтиронина общего (оТз) | 2-3 р.д |
| Определение трийодтиронина свободного (сТз) | 2-3 р.д |
| Определение тиреотропина (ТТГ) | 2-3 р.д |
| Определение аутоантител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 2-3 р.д |
| Определение антител к тироидной пероксидазе (АТ-ПО) | 2-3 р.д |
| Определение пролактина | 2-3 р.д |
| Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) | 5-6 р.д |
| Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) | 5-6 р.д |
| Определение эстрадиола | 5-6 р.д |
| Определение прогестерона | 5-6 р.д |
| Определение тестостерона общего | 5-6 р.д |
| Определение кортизола общего | 5-6 р.д |
| Определения адренокортикотропного гормона (АКТГ) | 5-6 р.д |
| Определение дегидроэпиандростерона сульфата (ДЭА-С) | 5-6 р.д |
| Определение глобулина связывающего стероидного гормона (ССГ) | 5-6 р.д |
| Определение 17-альфа гидроксипрогестерона (17-ОН-ПГ) | 5-6 р.д |
| Определения инсулина | 5-6 р.д |
| Определение соматотропного гормона (СТГ) | 5-6 р.д |
| Определение андростендиона | 2-4 р.д |
| Определение паратгормона (ПТГ) | 5-6 р.д |
| Определение тестостерона свободного | 5-6 р.д |
| Определение альдостерона | 5-6 р.д |
| Определение лептина | 9-11 р.д |
| Определение инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-I) | 5-6 р.д |
| Определение С-пептида | 5-6 р.д |
| Определение ренина | 5-6 р.д |
| Определение антимюллерова гормона (АМГ) | 8 р.д |
| Количественное определение гормона 5-α дегидротестостерона (ДГТ) | 5-6 р.д |
| Количественное определение антител к рецепторам ТТГ | 5-6 р.д |
| Определение тиреоглобулина | 5-6 р.д |
| Определение макропролактина | 2-5 р.д |
| Определение N-концевого мозгового натрийуретического пропептида (NT-proBNP) | 4-7 р.д |
| Определение проинсулина | 9-12 р.д |
| Определение антител к инсулину | 5-6 р.д |
| Определение эритропоэтина | 5 р.д |
| Определение 25-ОН витамин Д | 5-6 р.д |
| Определение остеокальцина | 2-3 р.д |
| Определение Beta-Cross Laps | 3-6 р.д |
| Определение прокальцитонина | 8-10 р.д |
| Определение кортизола в суточной моче | 1-2 р.д |
| Определение метанефрина, норметанефрина в суточной моче | 8-10 р.д |
Поиск...
По вашему запросу ничего не найдено
Остались вопросы?
После анализа заявки Вам ответят электронным письмом на указанный Вами e-mail. Срок обработки заявки - до 2-х рабочих дней.
Зарплата
Оставить отзыв
Запись на приём
После анализа заявки Вам ответят электронным письмом на указанный Вами e-mail.
Срок обработки заявки - до 2-х рабочих дней.
Ввиду высокой загруженности наших докторов дата и время приема могут отличаться от Вашего пожелания в интернет-заявке.
Записаться к врачу
ОМС, ДМС
Записаться к врачу
Платный приём
После анализа заявки Вам ответят электронным письмом на указанный Вами e-mail.
Срок обработки заявки - до 2-х рабочих дней.
Ввиду высокой загруженности наших докторов дата и время приема могут отличаться от Вашего пожелания в интернет-заявке.
← Вернуться назад
← Вернуться назад
Заявка успешно отправлена!
После анализа заявки Вам ответят электронным письмом на указанный Вами e-mail.
Срок обработки заявки - до 2-х рабочих дней.