ЭЛЕКТРОЛИТЫ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, ОБМЕН ЖЕЛЕЗА
| Наименование исследования | Срок |
| Кальций (Ca) | 1 р.д |
| Фосфор неорганический (P) | 1 р.д |
| Железо сывороточное (Fe) | 1 р.д |
| Магний (Mg) | 1 р.д |
| Калий (K) | 1 р.д |
| Натрий (Na) | 1 р.д |
| Хлориды (Cl) | 1 р.д |
| Медь (Сu) в сыворотке крови | 5-6 р.д |
| Медь (Cu) в разовой порции мочи | 6-9 р.д |
| Цинк (Zn) | 3-6 р.д |
| Трасферрин | 2-3 р.д |
| Ферритин | 1 р.д |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 2-5 р.д |
| Свинец (Pb) | 8 р.д |
ВИТАМИНЫ
| Наименование исследования | Срок |
| Количественное определение 25 ОН витамина Д | 5-6 р.д |
| Витамин B 12 (цианокобаламин) | 4-6 р.д |
| Фолиевая кислота (В 9) | 5-8 р.д |
БЕЛКИ ОСТРОЙ ФАЗЫ
| Наименование исследования | Срок |
| Белковые фракции | 1 р.д |
| С-реактивный белок (СРБ) (количеств.) | 1 р.д |
| Антистрептолизин О (АСЛО) (количеств.) | 1 р.д |
| Ревматоидный фактор (РФ) (количеств.) | 1 р.д |
| Церулоплазмин | 2-5 р.д |
| Кальпротектин в кале | 3-7 р.д |
ДИАГНОСТИКА АТЕРОСКЛЕРОЗА И ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
| Наименование исследования | Срок | |
| Холестерин общий | 1 р.д | |
| Триглицериды | 1 р.д | |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ХЛНП) | 1 р.д | |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности с подсчетом индекса атерогенности (ХЛВП) | 1 р.д | |
| Определение активности креатинфосфокиназы (КФК) | 1 р.д | |
| Гомоцистеин | 3 р.д | |
| Миоглобин | 2-5 р.д | |
| Липопротеин (а) | 2-5 р.д | |
| Креатинкиназа — МВ (КФК-МВ) | 2 р.д | |
| Omega-3 | 7-10 р.д | |
| Omega-6 | 7-10 р.д | |
| Omega-3 индекс | 7-10 р.д | |
ДИАГНОСТИКА МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
| Наименование исследования | Срок |
| Мочевина | 1 р.д |
| Креатинин | 1 р.д |
| Мочевая кислота | 1 р.д |
| Проба Реберга | 1 р.д |
| Бета-2-микроглобулин | 2 р.д |
ДИАГНОСТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА
| Наименование исследования | Срок |
| Глюкоза | 1 р.д |
| Гликозилированный гемоглобин (НbА1с) | 1 р.д |
| Глюкозо-толерантный тест (сахарная нагрузка) | 1 р.д |
| Определение индекса инсулинорезистентности НОМА-IR-тест | 5-6 р.д |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
| Наименование исследования | Срок |
| Калий/натрий/ хлор в моче (суточная моча) | 2 р.д |
| Комплексный анализ метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина в суточной моче | 8-10 р.д |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ
| Наименование исследования | Срок |
| Определение общего белка | 1 р.д |
| Определение альбумина | 1 р.д |
| Определение общего билирубина | 1 р.д |
| Определение прямого билирубина | 1 р.д |
| Определение АЛТ | 1 р.д |
| Определение АСТ | 1 р.д |
| Определение щелочной фосфатазы (ЩФ) | 1 р.д |
| Определение гаммаглютаматтранспептидазы (ГГТП) | 1 р.д |
| Определение амилазы (диастазы) | 1 р.д |
| Определение лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 1 р.д |
| Альфа-амилаза панкреатическая | 2 р.д |
| Липаза | 3-4 р.д |